| RFTF D1 S | RFTF D2 V | ||||||||||||||||||||
| 27 ème Journée du 16/03/2025 | 27 ème Journée du 16/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| PICNIC MOL | 1 | 1 | GENKIDAMA | CHARLEMAGNE | 3 | 1 | NAHDA 96 | ||||||||||||||
| MATKOPEN | 1 | 1 | U TANGEROIS | ||||||||||||||||||
| U MAROLLES | 3 | 2 | FC BELGIUM | ||||||||||||||||||
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||||
| 1 | UNIREA | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 76 | 12 | 64 | 1 | CROSSING SCH | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 56 | 24 | 32 | ||
| 2 | CAD IXELLES | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 89 | 24 | 65 | 2 | RENAISSANCE | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 52 | 21 | 31 | ||
| 3 | BXL FAMILY | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 95 | 43 | 52 | 3 | VILA REAL | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 26 | 7 | ||
| 4 | KRASNA | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 | 24 | 24 | 4 | U MAROLLES | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 38 | 28 | 10 | ||
| 5 | BEIRA ALTA | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 33 | 6 | 5 | NAHDA 96 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 34 | 36 | -2 | ||
| 6 | PICNIC MOL | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 50 | 38 | 12 | 6 | OS LUSITANOS | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 41 | 31 | 10 | ||
| 7 | LA LOUVE | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 53 | 66 | -13 | 7 | TUNISIA SP | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 36 | 44 | -8 | ||
| 8 | DEPORTIVO BXL | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 62 | 65 | -3 | 8 | FC BELGIUM | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 | ||
| 9 | GENKIDAMA | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 56 | -21 | 9 | U TANGEROIS | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 44 | -19 | ||
| 10 | ASCS BELGIUM | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 46 | 73 | -27 | 10 | MATKOPEN | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 42 | -19 | ||
| 11 | RUMELI | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 32 | 98 | -66 | 11 | CAD IXELLES | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 31 | 49 | -18 | ||
| 12 | SEZURENSE | 2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 20 | 113 | -93 | 12 | CHARLEMAGNE | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 48 | -20 | ||
| RFTF D3 V | |||||||||||||||||||||
| 27 ème Journée du 16/03/2025 | |||||||||||||||||||||
| ACMB | 5 | 4 | U LATINA JB | ||||||||||||||||||
| IGDIR 76 | 1 | F | LA LOUVE | ||||||||||||||||||
| RODRACULA | 5 | 0 | ANATOLIE 95 | ||||||||||||||||||
| ENT VETERAN | 3 | 2 | VILVOORDE CITY | ||||||||||||||||||
| Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |||||||||||||
| 1 | RODRACULA | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 93 | 18 | 75 | ||||||||||||
| 2 | JEUNESSE MOL | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 66 | 28 | 38 | ||||||||||||
| 3 | ANATOLIE 95 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 69 | 33 | 36 | ||||||||||||
| 4 | IGDIR 76 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 48 | 37 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 2-ZERO ASBL BXL | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 57 | 30 | 27 | ||||||||||||
| 6 | ACMB | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 59 | 51 | 8 | ||||||||||||
| 7 | VILVOORDE CITY | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 45 | 57 | -12 | ||||||||||||
| 8 | LA LOUVE | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 41 | 62 | -21 | ||||||||||||
| 9 | U LATINA JB | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 31 | 50 | -19 | ||||||||||||
| 10 | MAHRABA SB | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | 88 | -52 | ||||||||||||
| 11 | ENT VETERAN | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 35 | 62 | -27 | ||||||||||||
| 12 | HELLAS | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 33 | 97 | -64 | ||||||||||||
| Le nombre de points acquis peut, éventuellement, être augmenté ou diminué par des points de bonus ou de pénalités non visibles dans les colonnes affichées. |
|||||||||||||||||||||